Continuamos com a negociação para a troca do Concessionário dos serviços de bar e restaurante. Estamos analisando as diversas alternativas, visando adotar a que melhor atenda aos nossos sócios e que permita viabilizar financeiramente este serviço.
Solicitamos aos sócios que efetuem seus pagamentos de despesas realizadas no Bares e Restaurante do Clube, diariamente, para viabilizar o caixa do concessionário.
10 – domingo – DIA DAS MÃES – almoço com música ao vivo no salão de festas em dois horários: 12:30 às 14:30 e 15:00 às 17:00hs. Sorteio e distribuição de brindes. Faça já sua reserva e de seus convidados no Bar do Clube. Preço por pessoa: R$ 45,00 e R$ 22,50 para crianças até 12 anos.
Solicitamos aos Sócios-empresários, a colaboração, enviando brindes para sorteio.
28 – terça – CHEF POR UM DIA no Restaurante a partir das 21 horas, um sócio comandando a cozinha do Bufê Mel. Desta vez o Chef será o sócio Moises, com pratos da culinária indiana. Preços e reservas no Bar do Clube. Participe e traga de seus convidados.
05 – sexta - VOZ E VIOLÃO – Belisquetes no restaurante a partir das 21hs, com o violão de Antenor Luz. Faça sua reserva com antecedência, pois este violonista já se apresentou no Clube e está retornando a pedidos. Couvert Artístico: R$5,00
20 – sábado – FESTA JUNINA – no salão de festas a partir das 17hs. Brindes e brincadeiras para todas as idades com animador.
27 – sábado – NOITE BAIANA - no Salão de Festas, um Chef especializado em culinária baiana a partir de 21hs.
Para queimar as calorias, muito som na caixa com o DJ Serguinho. Faça sua reserva e de seus convidados com antecedência, para permitir o planejamento de aluguéis de mesas, cadeiras e toalhas; contratação de garçons em número adequado, e aquisição de insumos para pratos que serão servidos e bebidas. Preços e compra de convites no Bar.
Sejam bem vindos os novos sócios do nosso LTC:
| Rosane Berni Gonçalves | Fevereiro 2009 |
| Carlos Alberto Machado Bisker | Fevereiro 2009 |
| Renata Leporage Freitas | Fevereiro 2009 |
| Ana Cristina Costi | Fevereiro 2009 |
| Pamela Camargo Perla | Março 2009 |
| Dan Tiago Leão Barbosa Lima | Março 2009 |
| Maria Vitoria Montenegro F. Aguiar | Março 2009 |
| Frederic Domachowski | Março 2009 |
| Caiuby Nunes da Costa | Março 2009 |
| Leo Ricard Darmont | Março 2009 |
| Luiz Fernando de Castro Cunha | Abril 2009 |
| Paulo Cesar Gonçalves da Silva | Abril 2009 |
21 / 03 – I Torneio Relâmpago de Tênis – Torneio de confraternização entre os sócios-tenistas, com duplas sorteadas na varanda antes de iniciar o Torneio. Vivemos momentos agradáveis com muita disputa pelos lindos troféus, muita brincadeira e um churrasco para finalizar. Participaram do torneio: Antonio Valério Figueiredo, Mário Márcio Rogar, Gerson Jorge Nogueira, Pedro Rogar, Oscar Porto, Marcelo Nazaré, Serge Salomon, Ilze Rodrigues, Noemi Raposo, Silvia Liz, Otacílio Ribas, Sidnei Soccas, Alda Matesuda, Júlio Cesar, Dante Pagnoncelli, Bracchark Nogueira, Georg Rainer, Rodney Rocha. Os vencedores foram: 1º lugar: Pedro Rogar e Silvia Liz; 2º lugar: Dante Pagnoncelli e Marcelo Nazaré; 3º lugar: Rodney Rocha e Sidnei Soccas Tenista homenageado: Serge Salomon Mayorkis.
Retomamos o contato com a Federação de Tênis do Estado do Rio de Janeiro, no sentido de colocar o Clube no circuito dos torneios promovidos por esta federação. O Clube sediará 2 torneios de tênis, o primeiro para a classe infanto-juvenil (maio) e o segundo para veteranos (junho).
Inscrições abertas para os dois torneios na Secretaria do Clube ou pelo e-mail: fterj1@gmail.com. Pagamento no dia do Torneio. Valor da inscrição: R$50,00. Sócios do LTC terão desconto de 50%. Maiores informações, também poderão ser obtidas pelo telefone 3419-4744 com Liliane, na FTERJ.
14 a 17 – Torneio Infanto-Juvenil (categorias: 10 anos misto; 11/12 masculino e feminino; 13/14 anos masculino e feminino; 15/16 anos masculino e feminino; 17/18 anos masculino e feminino e 19/21 anos masculino e feminino). Horários: quinta e sexta – 14:00 as 22:00; sábado e domingo – 13:00 as 21:00. Inscrição: R$50,00 (os atletas federados pelo Leme Tênis Clube terão desconto de 50% na inscrição). Utilização das quadras I e II.
01 a 07 – Torneio Veteranos 2009 (+ 35, +40, +50, +55, +60, +70, +75, +80 anos) masculino e feminino. Simples e duplas. Horários: segunda à sexta – 19:00 às 22:00; sábado e domingo – 13:00 Às 21:00. Inscrição: R$50,00. (os atletas federados pelo Leme Tênis Clube terão desconto de 50% na inscrição). Utilização das quadras I e II.
Maiores informações sobre estes torneios, diretamente na Federação de Tênis do Estado do Rio de Janeiro - FTERJ - tel.: 3796-8757 / 3796-8758 / 4104-1523 site: www.fterj.com.br email: fterj@fterj.com.br.
Participe!
| DESCRIÇÃO | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | NO ANO |
|---|---|---|---|---|
| ENTRADAS | ||||
| TAXA DE MANUNTENÇÃO | 129.627 | 126.325 | 125.663 | 381.616 |
| TAXA TRANSFERÊNCIA | 1.000 | 1.000 | 3.000 | 5.000 |
| ARMÁRIOS | 7.494 | 311 | - | 7.805 |
| LUZ DAS QUADRAS | 1.169 | 854 | 1.046 | 3.069 |
| ALUGUEL DE SALÃO | 1.110 | 2.600 | 3.650 | 7.360 |
| DIRETORIA SOCIAL/EVENTOS | - | - | - | - |
| ALUGUEL ESPAÇOS - AULAS | 7.632 | 6.764 | 6.668 | 21.064 |
| RECEITAS RESTAURANTE | 2.307 | 6.457 | 4.730 | 13.494 |
| OUTRAS RECEITAS | 2.964 | 3.431 | 5.929 | 12.324 |
| REVERSÃO DE PROVISÃO | - | - | - | - |
| RECEITAS APLICAÇÕES | 1.822 | 2.039 | 2.760 | 6.622 |
| TOTAL DAS ENTRADAS | 155.125 | 149.781 | 153.447 | 458.354 |
| SAÍDAS | ||||
| SALÁRIOS/PENSÕES | 24.801 | 20.542 | 20.765 | 66.107 |
| RESCISÕES/INDENIZAÇÕES | - | - | 15.335 | 15.335 |
| VALE TRANSPORTE | 6.473 | 5.399 | 6.351 | 18.223 |
| ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS | 8.155 | 3.024 | 2.562 | 13.741 |
| SEGURO SAÚDE/ODONTO/VIDA | 7.784 | 7.724 | 5.629 | 21.137 |
| FÉRIAS | - | 3.428 | 867 | 4.295 |
| INSS | 11.464 | 11.627 | 11.109 | 34.200 |
| FGTS | 3.137 | 2.137 | 2.041 | 7.315 |
| OUTROS ENCARGOS | 839 | 295 | 290 | 1.424 |
| TOTAL DAS SAÍDAS – PESSOAL | 62.652 | 54.175 | 64.949 | 181.776 |
| INFORMÁTICA/SISTEMAS | 415 | 415 | 415 | 1.244 |
| AQUISIÇÕES E BENFEITORIAS | 1.936 | 1.920 | 8.423 | 12.280 |
| OBRAS E REFORMAS | 3.000 | 2.410 | 2.765 | 8.175 |
| SERVIÇOS PÚBLICOS | 18.007 | 12.232 | 11.586 | 41.825 |
| MANUTENÇÃO/REPAROS/ALUGUEL | 17.856 | 24.726 | 23.255 | 65.837 |
| MAT.CONSUMO/EXPEDIENTE | 4.502 | 3.482 | 6.491 | 14.475 |
| DESPESAS BANCÁRIAS | 1.331 | 1.277 | 1.266 | 3.874 |
| SERVIÇOS TERCEIROS | 4.537 | 3.403 | 7.159 | 15.099 |
| REPASSE RESTAURANTE | 4.500 | 8.327 | 9.030 | 21.857 |
| DIRETORIA SOCIAL/EVENTOS | 563 | - | 1.090 | 1.653 |
| OUTRAS DESPESAS | 704 | 1.143 | 1.270 | 3.118 |
| TOTAL GERAL DAS SAÍDAS | 120.004 | 113.510 | 137.699 | 371.212 |
| SALDO INICIAL EM CAIXA E C/C | 3.818 | 45.916 | 30.748 | 30.748 |
| RESULTADO DO MÊS | 33.299 | 34.232 | 12.988 | 87.141 |
| (–)APLICAÇÃO / (+)RESGATE | 8.799 | (50.000) | (43.735) | (84.936) |
| SALDO FINAL EM CAIXA E C/C | 45.916 | 30.748 | 328 | 328 |
| SALDO EM APLICAÇÕES | 184.487 | 235.847 | 280.632 | 280.632 |
| SALDO DISPONÍVEL NO ÚLTIMO DIA DO MÊS | 119.420 | 126.822 | 137.623 | 157.949 |
| PROVISÃO PARA CEDAE | 135.997 | 135.997 | 135.997 | 135.997 |
| PROVISÃO CEDAE CONTAS 2009 + (2%) | - | 12.940 | 32.395 | 32.395 |
| PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 3.000 | 6.000 | 9.000 | 9.000 |
| SALDO DISPONÍVEL - SUPERAVIT | 91.406 | 111.659 | 103.568 | 103.568 |
A Diretoria parabeniza os associados abaixo, desejando-lhes muita saúde e felicidade!
| DATA | NOME | DATA | NOME |
|---|---|---|---|
| 01/Abr | Maria de Fatima de Oliveira Ferreira | 20/Abr | Maria do Carmo Rocha Motta |
| 02/Abr | José Andrés Cruz Muños | 20/Abr | Nelson Luiz Peixoto Guimaraes |
| 02/Abr | Renato Oswaldo Kamp | 20/Abr | Olga Barreto Peixoto |
| 02/Abr | Ricardo Nunes Borga | 20/Abr | Ulrike Proença Backhaus |
| 03/Abr | Ana Lucia Silva Bastos | 21/Abr | Ana Cristina Fernandes Pinto |
| 03/Abr | Sheila Monteiro de Barros Reche | 21/Abr | Marcos Gerbassi Ramos |
| 05/Abr | Maria Lucia Cardoso de F. Werneck | 21/Abr | Maria Helena Miranda Moreira |
| 05/Abr | Sergio de Araujo Costa | 21/Abr | Wladimir Cordeiro |
| 06/Abr | Ricardo Santos Motta | 22/Abr | Carlos Chagas Oliveira |
| 07/Abr | Miyuki Zankl | 22/Abr | Luiz Octavio Cardoso Pires Vaz |
| 07/Abr | Sireia Kulnig Pagnoncelli | 22/Abr | Nilda Moreira de Mello |
| 07/Abr | Tereza Cristina Santos | 23/Abr | Amanda Pereira Diniz Kamp |
| 08/Abr | Cesar Pinheiro Barreto | 23/Abr | Jorge Luiz da Costa Dourado |
| 08/Abr | Gustavo Ribeiro Borin | 23/Abr | Sidnei Soccas Ribeiro |
| 08/Abr | José Luis Camarinha Silva | 24/Abr | Guilherme Cavalcanti Ramos |
| 09/Abr | Jomar Sarkis | 24/Abr | Lelia T. de Nazareth Gomes |
| 09/Abr | William Matheus | 24/Abr | Maria Gabriela Kamp Liberato |
| 10/Abr | Akio Idogawa | 25/Abr | Jaqueline S de Araujo |
| 10/Abr | Antonio Carlos Duares V. S. Filho | 25/Abr | Therezinha Lima Paul |
| 10/Abr | Esther Iracema Neugroschel | 26/Abr | Fernanda Camilo Dolinski |
| 10/Abr | Helio Lopes Rocha | 26/Abr | João Carlos Baldino Balaguer |
| 11/Abr | Carlos Gastaldoni | 26/Abr | Margareth da Luz Coelho |
| 11/Abr | Jose Carlos T. Flores Rabello | 26/Abr | Silvio Viola |
| 11/Abr | Tania Mara Gastao Salies | 27/Abr | Alexandre Coutinho Barboza |
| 12/Abr | Fernanda Stein Negrini | 27/Abr | Hamilton José Leal |
| 12/Abr | Marcos de Andrade Reis Villela | 27/Abr | Karina Rangel Ramos |
| 13/Abr | Adriana da Silveira A. de S. Lima | 27/Abr | Marice Vany Galvão |
| 13/Abr | Lilian de Moura Toscano Dantas | 27/Abr | Silvia Quintanilha Porto Rocha |
| 14/Abr | Eugenio Pereira da Cunha Garcia | 28/Abr | Fernando de Andrade Dreux |
| 15/Abr | Gilberto Assemany Fernandes | 28/Abr | Francisco Cezar Holanda |
| 15/Abr | Jorge Mesquita Huet Machado | 28/Abr | Jorge Ferrari |
| 15/Abr | Leionardo Feijo Sampaio | 28/Abr | Mary Cleusa Diniz Hayashi |
| 15/Abr | Octavio Hachiya de Azevedo | 28/Abr | Pedro Olavo Junqueira Dantas |
| 15/Abr | Rui Hansen de Almeida | 29/Abr | Patricia Brasil |
| 16/Abr | Norma Santos Galvao | 29/Abr | Ursula Pena de Oliveira Pimentel |
| 17/Abr | Alessandra Christine de A. Garcia | 29/Abr | Yubo Xu |
| 17/Abr | José Henrique Lutz Barbosa | 30/Abr | Andrea Rolo Fares |
| 18/Abr | Angela de Alencar M. Moreira | 30/Abr | Anneli Olljum |
| 18/Abr | Raquel Prado Teixeira | 30/Abr | Hélio Sorio da Motta |
| 18/Abr | Talita Ferreira Pinto | 30/Abr | Ivan da Fonseca e Silva |
| 19/Abr | Claudia Furts | 30/Abr | Robson Senna da Silva |
| 19/Abr | Monica Tavares | 30/Abr | Sheila Elizabeth Regina Vaz |
| 19/Abr | Nicolas Michel Alain Marie Ghislain |
A Diretoria parabeniza os associados abaixo, desejando-lhes muita saúde e felicidade!
| DATA | NOME | DATA | NOME |
|---|---|---|---|
| 01/Mai | Eduardo Augusto Calcena | 16/Mai | Maria Aparecida Rocha Szatmari |
| 01/Mai | Luciana Mocco Moreira Lima | 16/Mai | Monica Remorino Figueiredo |
| 01/Mai | Rogério Ribeiro Domingues | 17/Mai | Andre Luis Souto Arruda Coelho |
| 01/Mai | Sonia Niemeyer da Fonseca | 17/Mai | Rita Regina Vieira Monteiro |
| 02/Mai | Alex Fernandes Coura | 17/Mai | Vera Lucia Oliveira Schmidt |
| 02/Mai | Carla Vanuza Freire dos Santos | 17/Mai | Veronique Roy |
| 04/Mai | Alan Kardec Pinto | 17/Mai | Vicente Ferreira de Arruda |
| 04/Mai | Denise Eyer | 18/Mai | Isabella Gross Kuchelmeister |
| 04/Mai | Sandra Maria Secchin Simão | 18/Mai | Karenina David Campos de Souza e Silva |
| 04/Mai | Walter da Silva Souza | 18/Mai | Milton de Abreu Junior |
| 05/Mai | Luiz Fernando S. de Magalhães | 18/Mai | Paulo Roberto Braga De Matos |
| 05/Mai | Paulo Cesar de Aquino Vieira | 18/Mai | Philip Evanson |
| 05/Mai | Ricardo Mauricio Gonzaga | 18/Mai | Sergio Pimentel Borges |
| 06/Mai | Cristina M. de Araujo Buccos Silveira | 18/Mai | Catia Valeria Pereira da Silva |
| 06/Mai | Eleonora Pagetti Delayti | 19/Mai | Celso Luiz Gerbassi Ramos |
| 07/Mai | Guilherme da Costa Martins | 19/Mai | Gilberto Mascarenhas Barbosa |
| 07/Mai | Jocelia Cunha Pariz | 19/Mai | Mario Marcio Rogar |
| 07/Mai | Rodrigo de Freitas | 20/Mai | Rodolfo Perrotta Pinto Aleixo |
| 08/Mai | Alda Matsuda | 21/Mai | Angelly Garcia |
| 08/Mai | Leila Vitoria Florippes Lima | 21/Mai | Rosimeire Bezerra do Nascimento |
| 08/Mai | Silvia Regina Magalhaes Couto Garcia | 22/Mai | Antonio Hermano Botelho Braem |
| 09/Mai | Aurea Esteves De Andrade Ferrari | 22/Mai | Marcia K. Lyra |
| 09/Mai | Jair Arone Maues | 22/Mai | Marina Slade Oliveira |
| 09/Mai | Marcio Felix Carvalho Bezerra | 23/Mai | Jony Anderson Tavares de Sousa |
| 09/Mai | Sergio Braga Daltro Santos | 23/Mai | Renato de Oliveira Freitas |
| 10/Mai | Gustavo Maciel Becker | 24/Mai | Andrew Nicholas Hughes |
| 10/Mai | Luiz Eduardo Monteiro | 24/Mai | Marize Damasceno de Oliveira |
| 10/Mai | Nuno Duarte da Costa | 24/Mai | Valterson Alves Botelho |
| 11/Mai | Ana Paula Rosa Denys Fernandes Julio | 25/Mai | Renata Maria Baptista Cavalcante |
| 11/Mai | Celso Marques Portela | 25/Mai | Talita Cezar da Silva Zech |
| 11/Mai | Maria Paz Fernandes Casado | 26/Mai | Barbara Maria de Paiva Homsy |
| 11/Mai | Walter Gainsbury | 26/Mai | Deborah Aparecida Sant`Anna da Silva |
| 12/Mai | Maria Jose Bazzarella M. de Almeida | 26/Mai | Gerson Jorge Nogueira |
| 12/Mai | Rodrigo de Moura Dantas | 26/Mai | Nelson Passarelli |
| 14/Mai | Maria Caprio de Mattos | 27/Mai | Antonio Turano |
| 15/Mai | Andreia Leandro Silva | 27/Mai | Edmundo Neder Filho |
| 15/Mai | Brian Moore Sewell | 27/Mai | Marcelo Mendonça Ribeiro |
| 15/Mai | Hecilda Martins Fadel | 27/Mai | Margarida Maria Nogueira La Croix |
| 15/Mai | Loretta Marcell Ceglia | 28/Mai | Claudia Maria Duarte de Sá |
| 15/Mai | Marco Antonio Fernandes | 28/Mai | Marco Moriconi |
| 15/Mai | Melita Maria Erika Simenson | 28/Mai | Nilo Kurtz |
| 15/Mai | Rosenely Nazareth Cardoso Ferreira | 29/Mai | Aletheia Habib Matar Huet Machado |
| 15/Mai | Terezinha Duarte Amoedo de Barros | 30/Mai | Maria Beatriz B. de Paiva Cortes |
| 16/Mai | Alzemiro Felix Filho | 31/Mai | Eduardo Dain Margulies |
| 16/Mai | Juliana Rodrigues de Luna | 31/Mai | Francis Neide Rodrigues Coutinho |
Rua Gustavo Sampaio, 74 - Leme - Rio de Janeiro - CEP 22010-010
Tel.: (21) 2543-1089 Fax: (21) 2542-7354